A-pojat
sarja | Lohko | ott.num | KENTTÄ | aika | joukkueet | tulos | ||||
A-pojat | A | 111 | Passeliauto | 10:00 | Passeliauto | - | MomGetTheCamera | 13 | -9 | |
A-pojat | A | 112 | Hanhivaara | 10:00 | Katupömppö | - | YKM | 9 | -7 | |
A-pojat | A | 113 | Passeliauto | 11:20 | MomGetTheCamera | - | Katupömppö | 16 | -12 | |
A-pojat | A | 114 | Hanhivaara | 11:20 | YKM | - | Passeliauto | 12 | - | 8 |
A-pojat | A | 115 | Passeliauto | 12:40 | Passeliauto | - | Katupömppö | 4-12 | ||
A-pojat | A | 116 | Hanhivaara | 12:40 | MomGetTheCamera | - | YKM | 7-14 | ||
VÄLIERÄT | ||||||||||
A-pojat | 1.-4. | 117 | Passeliauto | 14:00 | Katupömppö | - | MomGetTheCamera | 15 | -9 | |
A-pojat | 1.-4. | 118 | Hanhivaara | 14:00 | YKM | - | Passeliauto | 11 | -16 | |
Pronssiottelu 3.-4. | ||||||||||
A-pojat | 3.-4. | 119 | Telttapojat | 15:00 | MomGetTheCamera | - | YKM | 15-10 | ||
FINAALI | ||||||||||
A-pojat | 1.-2. | 120 | OP Lounaismaa | 16:00 | Katupömppö | - | Passeliauto | 13 | -3 |
Lopputulokset
1. Katupömppö
2. Passeliauto
3. MoMGetTheCamera
4. YKM