Miehet kilpa
Lohko A | ||||||||||
sarja | Lohko | ott.num | KENTTÄ | aika | joukkueet | tulos | ||||
Miehet KILPA | A | 1 | Passeliauto | 10:20 | Duncan Donuts | - | BC Tikki | 5 | -14 | |
Miehet KILPA | A | 2 | Hanhivaara | 10:20 | Hammarby IF | - | JyKy 1 | 8 | -15 | |
Miehet KILPA | A | 3 | Hanhivaara | 11:40 | BC Tikki | - | Hammarby IF | 14 | -12 | |
Miehet KILPA | A | 4 | Passeliauto | 11:40 | JyKy 1 | - | Duncan Donuts | 13 | -1 | |
Miehet KILPA | A | 5 | Hanhivaara | 13:00 | Duncan Donuts | - | Hammarby IF | 6-12 | ||
Miehet KILPA | A | 6 | Passeliauto | 13:00 | BC Tikki | - | JyKy 1 | 5 | -11 | |
Lohko B | ||||||||||
sarja | Lohko | ott.num | KENTTÄ | aika | joukkueet | tulos | ||||
Miehet KILPA | B | 7 | Passeliauto | 10:40 | Modernit HE-Manit | - | Äidin pukemat | 14 | -10 | |
Miehet KILPA | B | 8 | Hanhivaara | 10:40 | Underdogs | - | JyKy 2 | 5 | -15 | |
Miehet KILPA | B | 9 | Passeliauto | 12:00 | Äidin pukemat | - | Underdogs | 10 | -8 | |
Miehet KILPA | B | 10 | Hanhivaara | 12:00 | JyKy 2 | - | Modernit HE-Manit | 13 | -8 | |
Miehet KILPA | B | 11 | Passeliauto | 13:20 | Modernit HE-Manit | - | Underdogs | 15 | -7 | |
Miehet KILPA | B | 12 | Hanhivaara | 13:20 | Äidin pukemat | - | JyKy 2 | 4-16 | ||
Lohko C | ||||||||||
sarja | Lohko | ott.num | Kenttä | aika | joukkueet | tulos | ||||
Miehet KILPA | C | 13 | Passeliauto | 11:00 | Nyhtöpossut | - | Markun Lapset | 15 | -7 | |
Miehet KILPA | C | 14 | Passeliauto | 12:20 | Bajen | - | Markun Lapset | 12 | -10 | |
Miehet KILPA | C | 15 | Kyläpanimo | 13:00 | Bajen | - | Nyhtöpossut | 5 | -15 | |
sarja | Lohko | ott.num | Kenttä | aika | joukkueet | tulos | ||||
NELJÄNNESVÄLIERÄT | ||||||||||
Miehet KILPA | J1 | 16 | Passeliauto | 14:20 | Hammarby IF | - | Markun Lapset | 7 | -15 | |
Miehet KILPA | J1 | 17 | Passeliauto | 14:40 | Äidin Pukemat | - | Markun Lapset | 2 | -15 | |
Miehet KILPA | J1 | 18 | Passeliauto | 15:00 | Äidin Pukemat | - | Hammarby IF | 9 | -11 | |
PUOLIVÄLIERÄT | ||||||||||
Miehet KILPA | 1.-8. | 19 | Passeliauto | 15:40 | Bc Tikki | - | Bajen | 7 | -11 | |
Miehet KILPA | 1.-8. | 20 | Hanhivaara | 15:40 | Nyhtöpossut | - | Modernit He-Manit | 15 | -9 | |
Miehet KILPA | 1.-8. | 21 | Kyläpanimo | 15:40 | Jyky 2 | - | Hammarby IF | 14 | -9 | |
Miehet KILPA | 1.-8. | 22 | Telttapojat | 15:40 | Jyky 1 | - | Markun Lapset | 10 | -6 | |
SIJAT 9.-11. | ||||||||||
Miehet KILPA | 9.-11. | 23 | Passeliauto | 15:20 | Duncan Donuts | - | Underdogs | 8 | -6 | |
Miehet KILPA | 9.-11. | 24 | Passeliauto | 16:00 | Underdogs | - | Äidin Pukemat | 10 | -13 | |
Miehet KILPA | 9.-11. | 25 | Passeliauto | 16:40 | Duncan Donuts | - | Äidin Pukemat | 10 | -15 | |
SIJAT 5.-8. | ||||||||||
Miehet KILPA | 5.-8. | 26 | Kyläpanimo | 16:20 | Bc Tikki | - | Markun Lapset | 7-15 | ||
Miehet KILPA | 5.-8. | 27 | Telttapojat | 16:20 | Modernit He-Manit | - | Hammarby IF | 0-15 | ||
SIJAT 7.-8. | ||||||||||
Miehet KILPA | 7.-8. | 28 | Telttapojat | 17:00 | Bc Tikki | - | Modernit He-Manit | 0 | -0 | |
SIJAT 5.-6. | ||||||||||
Miehet KILPA | 5.-6. | 29 | Kyläpanimo | 17:00 | Markun Lapset | - | Hammarby IF | 0 | -15 | |
VÄLIERÄT | ||||||||||
Miehet KILPA | 1.-4. | 30 | Passeliauto | 16:20 | Bajen | - | Jyky 1 | 7 | -15 | |
Miehet KILPA | 1.-4. | 31 | Hanhivaara | 16:20 | Nyhtöpossut | - | JyKy2 | 5 | -13 | |
Pronssiottelu 3.-4. | ||||||||||
Miehet KILPA | 3.-4. | 32 | Hanhivaara | 17:00 | Bajen | - | Nyhtöpossut | 6 | -15 | |
FINAALI | ||||||||||
Miehet KILPA | 1.-2. | 33 | Passeliauto | 17:00 | JyKy1 | - | JyKy 2 | 10 | -11 |
Lopputulokset
1. JyKy 2
2. JyKy 2
3. Nyhtöpossut
4. Bajen
5. Hammarby IF
6. Markun Lapset
7. BC Tikki, Modernit He-Manit
9. Äidin Pukemat
10. Duncan Donuts
11. Underdogs