Miehet kunto
Lohko A | ||||||||||
sarja | Lohko | ott.num | KENTTÄ | aika | joukkueet | tulos | ||||
Miehet KUNTO | A | 58 | Kyläpanimo | 10:40 | Auran Karhu | - | Dem Boyz | 8 | -6 | |
Miehet KUNTO | A | 59 | Telttapojat | 10:40 | Heinz | - | Almost Fittness | 4 | -15 | |
Miehet KUNTO | A | 60 | Kyläpanimo | 11:40 | Dem Boyz | - | Heinz | 13 | -3 | |
Miehet KUNTO | A | 61 | Telttapojat | 11:40 | Almost Fittness | - | Auran Karhu | 13 | -7 | |
Miehet KUNTO | A | 62 | Kyläpanimo | 12:40 | Auran Karhu | - | Heinz | 10 | -7 | |
Miehet KUNTO | A | 63 | Telttapojat | 12:40 | Dem Boyz | - | Almost Fittness | 16 | -14 | |
Lohko B | ||||||||||
sarja | Lohko | ott.num | KENTTÄ | aika | joukkueet | tulos | ||||
Miehet KUNTO | B | 64 | OP Lounaismaa | 10:40 | amatöörit | - | Korikartelli | 15 | -10 | |
Miehet KUNTO | B | 65 | Perniön Liha | 10:40 | PaKo | - | Salsa | 5 | -16 | |
Miehet KUNTO | B | 66 | OP Lounaismaa | 11:40 | Korikartelli | - | PaKo | 15 | -7 | |
Miehet KUNTO | B | 67 | Perniön Liha | 11:40 | Salsa | - | amatöörit | 6 | -13 | |
Miehet KUNTO | B | 68 | OP Lounaismaa | 12:40 | amatöörit | - | PaKo | 15 | -7 | |
Miehet KUNTO | B | 69 | Perniön Liha | 12:40 | Korikartelli | - | Salsa | 9-14 | ||
Lohko C | ||||||||||
sarja | Lohko | ott.num | Kenttä | aika | joukkueet | tulos | ||||
Miehet KUNTO | C | 70 | OP Lounaismaa | 10:20 | BC Tofit | - | Pimeimmillään | 4 | -10 | |
Miehet KUNTO | C | 71 | OP Lounaismaa | 11:20 | Team Åland | - | Pimeimmillään | 4 | -13 | |
Miehet KUNTO | C | 72 | OP Lounaismaa | 12:20 | Team Åland | - | BC Tofit | 12 | -1 | |
Lohko D | ||||||||||
sarja | Lohko | ott.num | Kenttä | aika | joukkueet | tulos | ||||
Miehet KUNTO | D | 73 | Perniön Liha | 10:20 | Meron Kukot | - | Massakausi | 11 | -10 | |
Miehet KUNTO | D | 74 | Perniön Liha | 11:20 | Slippery Firefighters | - | Massakausi | 7 | -17 | |
Miehet KUNTO | D | 75 | Perniön Liha | 12:20 | Slippery Firefighters | - | Meron Kukot | 7 | -12 | |
sarja | Lohko | ott.num | Kenttä | aika | joukkueet | tulos | ||||
NELJÄNNES VÄLIERÄT | ||||||||||
Miehet KUNTO | 1.-14. | 76 | Kyläpanimo | 13:20 | Dem Boyz | - | Slippery Firefighters | 12-10 | ||
Miehet KUNTO | 1.-14. | 77 | Telttapojat | 13:20 | Salsa | - | BC Tofit | 15-2 | ||
Miehet KUNTO | 1.-14. | 78 | OP Lounaismaa | 13:20 | Team Åland | - | Auran Karhu | 15 | -0 | |
Miehet KUNTO | 1.-14. | 79 | Perniön Liha | 13:20 | Massakausi | - | Korikartelli | 15-12 | ||
PUOLIVÄLIERÄT | ||||||||||
Miehet KUNTO | 1.-8. | 80 | Hanhivaara | 14:20 | Almoust Fittness | - | Massakausi | 3 | -10 | |
Miehet KUNTO | 1.-8. | 81 | Kyläpanimo | 14:20 | Amatöörit | - | Team Åland | 15 | -10 | |
Miehet KUNTO | 1.-8. | 82 | Telttapojat | 14:20 | Pimeimmillään | - | Dem Boyz | 12 | -4 | |
Miehet KUNTO | 1.-8. | 83 | OP Lounaismaa | 14:20 | Meron kukot | - | Salsa | 15 | -7 | |
SIJAT 9.-14. | ||||||||||
Miehet KUNTO | 9.-14. | 84 | Kyläpanimo | 14:00 | Slippery firefighters | - | BC Tofit | 9 | -6 | |
Miehet KUNTO | 9.-14. | 85 | Perniön Liha | 14:20 | Auran Karhu | - | Korikartelli | 0 | -15 | |
SIJAT 11.-14. | ||||||||||
Miehet KUNTO | 11.-14. | 86 | Perniön Liha | 15:20 | Bc Tofit | - | Heintz | 0 | -15 | |
Miehet KUNTO | 11.-14. | 87 | Perniön Liha | 15:40 | Auran Karhu | - | PaKo | 0 | -15 | |
SIJAT 13.-14. | ||||||||||
Miehet KUNTO | 13.-14. | 88 | Perniön Liha | 16:20 | Bc Tofit | - | Auran Karhu | 0 | -0 | |
SIJAT 11.-12. | ||||||||||
Miehet KUNTO | 11.12. | 89 | OP Lounaismaa | 16:20 | Heintz | - | PaKo | 10 | -7 | |
SIJAT 9.-10. | ||||||||||
Miehet KUNTO | 9.-.10. | 90 | Perniön Liha | 14:40 | Slippery Firefighters | - | Korikartelli | 11 | -13 | |
SIJAT 5.-8. | ||||||||||
Miehet KUNTO | 5.-8. | 91 | Telttapojat | 15:20 | Massakausi | - | Team Åland | 14 | -10 | |
Miehet KUNTO | 5.-8. | 92 | OP Lounaismaa | 15:20 | Dem Boyz | - | Salsa | 19 | -18 | |
SIJAT 7.-8. | ||||||||||
Miehet KUNTO | 7.-8. | 93 | Perniön Liha | 16:40 | Team Åland | - | Salsa | 12 | -11 | |
SIJAT 5.-6. | ||||||||||
Miehet KUNTO | 5.-6. | 94 | OP Lounaismaa | 16:40 | Massakausi | - | Dem Boyz | 14 | -5 | |
VÄLIERÄT | ||||||||||
Miehet KUNTO | 1.-4. | 95 | Hanhivaara | 15:20 | Almoust Fittness | - | Amatöörit | 9 | -15 | |
Miehet KUNTO | 1.-4. | 96 | Kyläpanimo | 15:20 | Pimeimmillään | - | Meron kukot | 7 | -14 | |
Pronssiottelu 3.-4. | ||||||||||
Miehet KUNTO | 3.-4. | 97 | Perniön Liha | 17:00 | Almoust Fittness | - | Pimeimmillään | 12 | -6 | |
FINAALI | ||||||||||
Miehet KUNTO | 1.-2. | 98 | OP Lounaismaa | 17:00 | Amatöörit | - | Meron Kukot | 15 | -5 |
Lopputulokset
1. Amatöörit
2.Meron Kukot
3. Almoust Fittness
4.Pimeimmillään
5. Massakausi
6. Dem Boyz
7. Team Åland
8. Salsa
9. Korikartelli
10. Slippery Firefighters
11. Heintz
12. PaKo
13. Bc Tofit, Auran Karhu