Miehet Kilpa / Kunto
Miehet kunto/kilpa LOHKO A | |||||||||||
sarja | Lohko | ott.num | paikka | päivä | aika | joukkueet | tulos | ||||
Miehet kunto/kilpa | A | 7 | Perniön Liha | la | 10:20 | White Trash | - | Hangon Keksit | 10 | - | 13 |
Miehet kunto/kilpa | A | 8 | Perniön Liha | la | 11:40 | Team Salonen | - | Hangon Keksit | 10 | - | 6 |
Miehet kunto/kilpa | A | 9 | Perniön Liha | la | 13:00 | Team Salonen | - | White Trash | 14 | - | 5 |
Miehet kunto/kilpa LOHKO B | |||||||||||
sarja | Lohko | ott.num | paikka | päivä | aika | joukkueet | tulos | ||||
Miehet kunto/kilpa | B | 10 | Perniön Liha | la | 11:00 | Karisfornia | - | JyKy | 4 | - | 9 |
Miehet kunto/kilpa | B | 11 | Perniön Liha | la | 12:20 | Kiisselikopla | - | JyKy | 9 | - | 10 |
Miehet kunto/kilpa | B | 12 | Hanhivaara | la | 13:20 | Kiisselikopla | - | Karisfornia | 13 | - | 3 |
PUOLIVÄLIERÄT | |||||||||||
Miehet kunto/kilpa | 1.-6. | 13 | Perniön Liha | la | 13:40 | Hangon keksit | - | Karisfornia | 10 | - | 7 |
Miehet kunto/kilpa | 1.-6. | 14 | Perniön Liha | la | 14:20 | Kiisselikopla | - | White Trash | 15 | - | 8 |
SIJAT 5.-6. | |||||||||||
Miehet kunto/kilpa | 5.-6. | 15 | Salon Hyötykäyttö | la | 15:00 | Karisfornia | - | White Trash | 14 | - | 9 |
VÄLIERÄT | |||||||||||
Miehet kunto/kilpa | 1.-4. | 16 | Perniön Liha | la | 15:00 | Team Salonen | - | Hangon keksit | 2 | - | 3 |
Miehet kunto/kilpa | 1.-4. | 17 | Perniön Liha | la | 15:20 | Jyky | - | Kiisselikopla | 8 | - | 9 |
PRONSSIOTTELU | |||||||||||
Miehet kunto/kilpa | 3.-4. | 18 | Perniön Liha | la | 15:40 | Team Salonen | - | Jyky | 8 | - | 11 |
FINAALI | |||||||||||
Miehet kunto/kilpa | 1.-2. | 19 | Perniön Liha | la | 16:00 | Hangon keksit | - | Kiisselikopla | - | ||
Lopputulokset | |||||||||||
1. | Kiisselikopla | ||||||||||
2. | Hangon keksit | ||||||||||
3. | Jyky | ||||||||||
4. | Team Salonen | ||||||||||
5. | White Trash | ||||||||||
6. |