OPEN-miehet (FIBA 3X3)
Miehet OPEN |
| | | | | | | | | | |
Lohko A |
sarja | Lohko | ott.num | Kenttä | aika | joukkueet | tulos |
Miehet OPEN | A | 102 | Passeliauto | 10:30 | Polle | - | Nothing but net | | - | |
Miehet OPEN | A | 103 | Passeliauto | 11:45 | Team Toyota | - | Nothing but net | | - | |
Miehet OPEN | A | 104 | Passeliauto | 13:00 | Team Toyota | - | Polle | | - | |
Lohko B |
sarja | Lohko | ott.num | KENTTÄ | aika | joukkueet | tulos |
Miehet OPEN | B | 105 | Passeliauto | 10:15 | Kääröt | - | Kobe-wan kenobis | | - | |
Miehet OPEN | B | 106 | Passeliauto | 11:00 | Westend | - | Otso | | - | |
Miehet OPEN | B | 107 | Passeliauto | 11:30 | Kobe-wan kenobis | - | Westend | | - | |
Miehet OPEN | B | 108 | Passeliauto | 12:15 | Otso | - | Kääröt | | - | |
Miehet OPEN | B | 109 | Passeliauto | 12:45 | Kääröt | - | Westend | | - | |
Miehet OPEN | B | 110 | Passeliauto | 13:15 | Kobe-wan kenobis | - | Otso | | - | |
| | | | | | | | | | |
Lohko C |
sarja | Lohko | ott.num | KENTTÄ | aika | joukkueet | tulos |
Miehet OPEN | C | 111 | Passeliauto | 10:00 | Kivet | - | Team Passeliauto | 10 | - | 13 |
Miehet OPEN | C | 112 | Passeliauto | 10:45 | ForssaDivariin | - | Palja Relvaga | | - | |
Miehet OPEN | C | 113 | Passeliauto | 11:15 | Team Passeliauto | - | ForssaDivariin | | - | |
Miehet OPEN | C | 114 | Passeliauto | 12:00 | Palja Relvaga | - | Kivet | | - | |
Miehet OPEN | C | 115 | Passeliauto | 12:30 | Kivet | - | ForssaDivariin | | - | |
Miehet OPEN | C | 116 | Passeliauto | 13:30 | Team Passeliauto | - | Palja Relvaga | | - | |
| | | | | | | | | | |
PUOLIVÄLIERÄT |
Miehet OPEN | 1.-4. | 117 | Passeliauto | 14:00 | A1 | - | B2 | | - | |
Miehet OPEN | 1.-4. | 118 | Passeliauto | 14:15 | C2 | - | A2 | | - | |
| | | | | | | | | | |
SIJAT 7.-11. |
Miehet OPEN | 7.-11. | 119 | OP-Lounaismaa | 14:00 | B4 | - | C4 | | - | |
Miehet OPEN | 7.-11. | 120 | OP-Lounaismaa | 14:30 | A3 | - | B3 | | - | |
Miehet OPEN | 7.-11. | 121 | OP-Lounaismaa | 14:45 | C3 | - | A3 | | | |
Miehet OPEN | 7.-11. | 122 | OP-Lounaismaa | 15:15 | B3 | - | C3 | | - | |
| | | | | | | | | | |
VÄLIERÄT |
Miehet OPEN | 1.-4. | 123 | Passeliauto | 14:45 | B1 | - | Voittaja 117 | | - | |
Miehet OPEN | 1.-4. | 124 | Passeliauto | 15:00 | C1 | - | Voittaja 118 | | - | |
| | | | | | | | | | |
|
Miehet OPEN | 3.-4. | 125 | Passeliauto | 15:30 | Hävinnyt 123 | - | Hävinnyt 124 | | - | |
| | | | | | | | | | |
FINAALI |
Miehet OPEN | 1.-2. | 126 | Passeliauto | 15:45 | Voittaja 123 | - | Voittaja 124 | | - | |