Pojat 08/09 Kilpa
Pojat 08-09 kilpa |
Lohko A |
sarja | Lohko | ott.num | KENTTÄ | aika | joukkueet | tulos |
Pojat 08-09 kilpa | A | 78 | Telttapojat | 10:00 | Streetballers | - | East City Thunder | 4 | - | 12 |
Pojat 08-09 kilpa | A | 79 | Telttapojat | 10:40 | Mesuca | - | Street Knives | 12 | - | 4 |
Pojat 08-09 kilpa | A | 80 | Telttapojat | 11:20 | East City Thunder | - | Mesuca | 16 | - | 7 |
Pojat 08-09 kilpa | A | 81 | Telttapojat | 12:00 | Street Knives | - | Streetballers | 3 | - | 6 |
Pojat 08-09 kilpa | A | 82 | Telttapojat | 12:40 | Streetballers | - | Mesuca | 3 | - | 11 |
Pojat 08-09 kilpa | A | 83 | Telttapojat | 13:20 | East City Thunder | - | Street Knives | 15 | - | 7 |
| | | | | | | | | | |
Lohko B |
sarja | Lohko | ott.num | KENTTÄ | aika | joukkueet | tulos |
Pojat 08-09 kilpa | B | 84 | Telttapojat | 10:20 | Lentävä kebab | - | Hoopers | 2 | - | 7 |
Pojat 08-09 kilpa | B | 85 | Telttapojat | 11:00 | 09ers | - | Slam Dunk | 3 | - | 11 |
Pojat 08-09 kilpa | B | 86 | Telttapojat | 11:40 | Hoopers | - | 09ers | 4 | - | 5 |
Pojat 08-09 kilpa | B | 87 | Telttapojat | 12:20 | Slam Dunk | - | Lentävä kebab | 15 | - | 3 |
Pojat 08-09 kilpa | B | 88 | Telttapojat | 13:00 | Lentävä kebab | - | 09ers | 2 | - | 9 |
Pojat 08-09 kilpa | B | 89 | Telttapojat | 13:40 | Hoopers | - | Slam Dunk | 6 | - | 10 |
| | | | | | | | | | |
sarja | Lohko | ott.num | KENTTÄ | aika | joukkueet | tulos |
PUOLIVÄLIERÄT |
Pojat 08-09 kilpa | 1.-8. | 90 | Telttapojat | 14:00 | East City Thunder | - | Lentävä kebab | 15 | - | 3 |
Pojat 08-09 kilpa | 1.-8. | 91 | Perniön Liha | 14:00 | 09ers | - | Streetballers | 5 | - | 8 |
Pojat 08-09 kilpa | 1.-8. | 92 | Salon Kaupunki | 14:00 | Slam Dunk | - | Street Knives | 10 | - | 9 |
Pojat 08-09 kilpa | 1.-8. | 93 | Hanhivaara | 14:00 | Mesuca | - | Hoppers | 15 | - | 2 |
| | | | | | | | | | |
SIJAT 5.-8. |
Pojat 08-09 kilpa | 5.-8. | 94 | Hanhivaara | 14:40 | Lentävä kebab | - | 09ers | 4 | - | 7 |
Pojat 08-09 kilpa | 5.-8. | 95 | Hanhivaara | 15:00 | Street Knives | - | Hoppers | 8 | - | 12 |
| | | | | | | | | | |
SIJAT 7.-8. |
Pojat 08-09 kilpa | 7.-8. | 96 | Hanhivaara | 15:20 | Lentävä kebab | - | Street Knives | 5 | - | 10 |
| | | | | | | | | | |
SIJAT 5.-6. |
Pojat 08-09 kilpa | 5.-6. | 97 | Hanhivaara | 15:40 | 09ers | - | Hoppers | 9 | - | 8 |
| | | | | | | | | | |
VÄLIERÄT |
Pojat 08-09 kilpa | 1.-4. | 98 | Telttapojat | 14:40 | East City Thunder | - | Streetballers | 10 | - | 9 |
Pojat 08-09 kilpa | 1.-4. | 99 | Telttapojat | 15:00 | Slam Dunk | - | Mesuca | 5 | - | 11 |
| | | | | | | | | | |
Pronssiottelu 3.-4. |
Pojat 08-09 kilpa | 3.-4. | 100 | Telttapojat | 15:20 | Streetballers | - | Slam Dunk | 5 | - | 3 |
| | | | | | | | | | |
FINAALI |
Pojat 08-09 kilpa | 1.-2. | 101 | Telttapojat | 15:40 | East City Thunder | - | Mesuca | 10 | - | 11 |
| | | | | | | | | | |
| LOPPUTULOKSET | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | Mesuca | | | |
| 2. | East City Thunder | | | |
| 3. | Streetballers | | | |
| 4. | Slam Dunk | | | |
| 5. | 09ers | | | |
| 6. | Hoppers | | | |
| 7. | Street Knives | | | |
| 8. | Lentävä Kebab | | | |
| | | | | | | | | | |