U14 pojat
U14 pojat |
Lohko A |
sarja | Lohko | ott.num | KENTTÄ | aika | joukkueet | tulos |
U14 pojat | A | 44 | Vetman | 10:00 | Hähkänä Trios | - | G.O.A.T.S | 3 | - | 15 |
U14 pojat | A | 45 | Vetman | 10:40 | Takametsän röllit | - | Nilkan vääntäjät | 2 | - | 15 |
U14 pojat | A | 46 | Vetman | 11:00 | G.O.A.T.S | - | Takametsän röllit | 15 | - | 9 |
U14 pojat | A | 47 | Vetman | 11:40 | Nilkan vääntäjät | - | Hähkänä Trios | 15 | - | 4 |
U14 pojat | A | 48 | Vetman | 12:00 | Hähkänä Trios | - | Takametsän röllit | 3 | - | 12 |
U14 pojat | A | 49 | Vetman | 13:00 | G.O.A.T.S | - | Nilkan vääntäjät | 5 | - | 12 |
| | | | | | | | | | |
Lohko B |
sarja | Lohko | ott.num | KENTTÄ | aika | joukkueet | tulos |
U14 pojat | B | 50 | Vetman | 10:20 | Panther Street Kings | - | Nakkisormet | 15 | - | 10 |
U14 pojat | B | 51 | Vetman | 11:20 | Nakkisormet | - | Mauno Madot | 15 | - | 1 |
U14 pojat | B | 52 | Salonjokilaakso | 12:00 | Mauno Madot | - | Heittämällä Paras | 8 | - | 15 |
U14 pojat | B | 53 | Vetman | 12:20 | Heittämällä Paras | - | Panther Street Kings | 6 | - | 15 |
U14 pojat | B | 54 | Vetman | 12:40 | Panther Street Kings | - | Mauno Madot | 15 | - | 5 |
U14 pojat | B | 55 | Salonjokilaakso | 13:00 | Nakkisormet | - | Heittämällä Paras | 8 | - | 6 |
| | | | | | | | | | |
sarja | Lohko | ott.num | KENTTÄ | aika | joukkueet | tulos |
PUOLIVÄLIERÄT |
U14 pojat | 1.-8. | 56 | Vetman | 13:40 | Nilnan vääntäjät | - | Mauno Madot | 15 | - | 3 |
U14 pojat | 1.-8. | 57 | Vetman | 14:00 | Nakkisormet | - | Takametsän röllit | 10 | - | 8 |
U14 pojat | 1.-8. | 58 | Vetman | 14:20 | Panther Street Kings | - | Hähkänä Trios | 16 | - | 4 |
U14 pojat | 1.-8. | 59 | Vetman | 14:40 | G.O.A.T.S | - | Heittämällä Paras | 12 | - | 14 |
| | | | | | | | | | |
SIJAT 5.-8. |
U14 pojat | 5.-8. | 60 | Salonjokilaakso | 15:00 | Mauno Madot | - | Takametsän röllit | 1 | - | 15 |
U14 pojat | 5.-8. | 61 | Salonjokilaakso | 15:20 | Hähkänä Trios | - | G.O.A.T.S | 7 | - | 15 |
| | | | | | | | | | |
SIJAT 7.-8. |
U14 pojat | 7.-8. | 62 | Salonjokilaakso | 15:40 | Mauno Madot | - | Hähkänä Trios | 3 | - | 6 |
| | | | | | | | | | |
SIJAT 5.-6. |
U14 pojat | 5.-6. | 63 | Salonjokilaakso | 16:00 | Takametsän röllit | - | G.O.A.T.S | 10 | - | 14 |
| | | | | | | | | | |
VÄLIERÄT |
U14 pojat | 1.-4. | 64 | Vetman | 15:00 | Nilkan vääntäjät | - | Nakkisormet | 15 | - | 6 |
U14 pojat | 1.-4. | 65 | Vetman | 15:20 | Panther Street Kings | - | Heittämällä Paras | 10 | - | 3 |
| | | | | | | | | | |
Pronssiottelu 3.-4. |
U14 pojat | 3.-4. | 66 | Vetman | 15:40 | Nakkisormet | - | Heittämällä Paras | 11 | - | 13 |
| | | | | | | | | | |
FINAALI |
U14 pojat | 1.-2. | 67 | Vetman | 16:00 | Nilkan vääntäjät | - | Panther Street Kings | 12 | - | 9 |
| | | | | | | | | | |
| LOPPUTULOKSET | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | Nilkan vääntäjät | | | |
| 2. | Panther Street Kings | | | |
| 3. | Heittämällä Paras | | | |
| 4. | Nakkisormet | | | |
| 5. | G.O.A.T.S | | | |
| 6. | Takametsän röllit | | | |
| 7. | Hähkänä Trios | | | |
| 8. | Mauno Madot | | | |